MOTOR | FARMTRAC |
výkon motora HP/ pri otáčkach | 35.04 kW (48 KM) przy 2000 obr/min |
Max moment, Nm (+/- 100-200 rpm) | 195 Nm przy 1000-1200 obr/min |
Počet valcov/kapacita výtlak | 3 / 2760 |
Systém chladenia | Kvapalný |
Vzduchový filter | suchý, dvojstupňový |
Prevodovka | FARMTRAC |
Spojka | dvojitý disk, suchý, s nezávislým ovládaním vývodového hriadeľa |
Prevodovka | mechanické s konštantným záberom |
Počet prevodových stupňov vpred/vzad | 8/8 |
Mech. Zámok uzávierka | mechanická |
Zadný vývodový hriadeľ | Zadný |
PTO otáčky / min. | 540/1728 lub 540E/1253 |
Priemer hrotu/počet kariet/typ | 35mm / 6 / typ 1 |
Hydraulický systém | |
Funkcia zdvíhania | regulácia polohová a silová |
Prietok čerpadla (l/min) | 32 |
Normálny tlak (Mpa) | 18,5 |
Systém zavesenia | kat. 2, ISO 730-1 |
Max. nostnosť (kg) | 1530 |
Typ rozdeľovača/počet rýchlospojok | Jednosekčný rozdeľovač/2 |
Systém riadenia | |
Typ | hydrostatický |
Brzdový systém | |
Pracovné brzdy | disky , mokré, mechanicky ovládané |
Parkovacia brzda | ručne ovládané |
Predná náprava | FARMTRAC |
Typ | pohyblivá, pevná |
Pneumatiky | |
Predné | 8.0-18 |
Zadné | 13.6-28 |
Spájacie zariadenie | |
Predný záves | ťažné zariadenie |
Horný transportný hák | áno |
Dolný transportný hák | nie |
Kabína | |
Druh | nie |
Ochranný rám | |
Typ | zadný ochranný rám, sklápateľný |
Rozmery (mm) | |
Dĺžka | 3211 – 3285 |
Šírka | 1650 – 1855 |
Výška | 2400 – 2600 |
Hmotnosť (kg) | |
Hmotnosť traktora bez závažia (kg) | 2085 |
Kapacita (l) | |
Palivová nádrž | 60 |
Farmtrac 6050 c V
Popis
MOTOR | FARMTRAC |
výkon motora HP/ pri otáčkach | 35.04 kW (48 KM) przy 2000 obr/min |
Max moment, Nm (+/- 100-200 rpm) | 195 Nm przy 1000-1200 obr/min |
Počet valcov/kapacita výtlak | 3 / 2760 |
Systém chladenia | Kvapalný |
Vzduchový filter | suchý, dvojstupňový |
Prevodovka | FARMTRAC |
Spojka | dvojitý disk, suchý, s nezávislým ovládaním vývodového hriadeľa |
Prevodovka | mechanické s konštantným záberom |
Počet prevodových stupňov vpred/vzad | 8/8 |
Mech. Zámok uzávierka | mechanická |
Zadný vývodový hriadeľ | Zadný |
PTO otáčky / min. | 540/1728 lub 540E/1253 |
Priemer hrotu/počet kariet/typ | 35mm / 6 / typ 1 |
Hydraulický systém | |
Funkcia zdvíhania | regulácia polohová a silová |
Prietok čerpadla (l/min) | 32 |
Normálny tlak (Mpa) | 18,5 |
Systém zavesenia | kat. 2, ISO 730-1 |
Max. nostnosť (kg) | 1530 |
Typ rozdeľovača/počet rýchlospojok | Jednosekčný rozdeľovač/2 |
Systém riadenia | |
Typ | hydrostatický |
Brzdový systém | |
Pracovné brzdy | disky , mokré, mechanicky ovládané |
Parkovacia brzda | ručne ovládané |
Predná náprava | FARMTRAC |
Typ | pohyblivá, pevná |
Pneumatiky | |
Predné | 8.0-18 |
Zadné | 13.6-28 |
Spájacie zariadenie | |
Predný záves | ťažné zariadenie |
Horný transportný hák | áno |
Dolný transportný hák | nie |
Kabína | |
Druh | nie |
Ochranný rám | |
Typ | zadný ochranný rám, sklápateľný |
Rozmery (mm) | |
Dĺžka | 3211 – 3285 |
Šírka | 1650 – 1855 |
Výška | 2400 – 2600 |
Hmotnosť (kg) | |
Hmotnosť traktora bez závažia (kg) | 2085 |
Kapacita (l) | |
Palivová nádrž | 60 |